
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 417 | 8614 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | SRP - 416 | 1425 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | SRP - 415 | 5596 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | SRP - 414 | 4783 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | SRP - 413 | 9312 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | SRP - 412 | 0177 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | SRP - 411 | 6594 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SRP - 410 | 8260 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SRP - 409 | 5143 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | SRP - 408 | 3709 |
