
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 322 | 7331 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 321 | 0472 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 320 | 3264 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 319 | 4701 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 318 | 5816 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 317 | 1488 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 316 | 2579 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 315 | 0342 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 314 | 3654 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIS - 313 | 5938 |
