
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | SP - 417 | 2436 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | SP - 416 | 3208 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | SP - 415 | 6788 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | SP - 414 | 1260 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | SP - 413 | 4130 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | SP - 412 | 8541 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | SP - 411 | 7944 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | SP - 410 | 0651 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | SP - 409 | 3867 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | SP - 408 | 5311 |
